Kontantstrøm
| Morselskap | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||
| - | Netto utbetaling av lån til kunder | -271 580 | - | |
| - | Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 188 591 | - | |
| - | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | -64 893 | - | |
| - | Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -112 342 | - | |
| - | Innbetalt premie fra forsikringskunder | 1 599 999 | 1 357 771 | |
| - | Utbetalte erstatninger til forsikringskunder | -1 172 645 | -1 285 286 | |
| - | Netto kontantstrøm reassurandører | 7 508 | 18 077 | |
| - | Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 6 961 | - | |
| - | Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -27 246 | - | |
| - | Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 24 336 | - | |
| - | Netto provisjonsinnbetalinger | 33 543 | - | |
| 2 752 | Utbetalinger til drift | -240 725 | -171 529 | |
| - | Betalt skatt | -52 576 | -5 434 | |
| 2 752 | A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -81 069 | -86 402 | |
| - | Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| -875 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -6 728 | -13 372 | |
| - | Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | -214 865 | 110 891 | |
| - | Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -20 687 | - | |
| - | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 31 739 | 28 995 | |
| -875 | B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -210 540 | 126 513 | |
| - | Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| - | Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -1 919 | - | |
| - | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 300 000 | - | |
| - | Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -125 000 | - | |
| - | Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -18 636 | - | |
| - | Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -16 232 | - | |
| - | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -2 343 | - | |
| - | Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -1 617 | - | |
| - | Konsolidering av JBF Sparebank AS 1. sept. 2025 | 477 426 | ||
| - | C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 611 678 | - | |
| 1 877 | A + B + C Netto endring likvider i perioden | 320 069 | 40 111 | |
| - | Likviditetsbeholdning 1.1 | 149 979 | 109 868 | |
| 1 877 | Likviditetsbeholdning 31.12 | 470 048 | 149 979 |

