Endringer i egenkapitalen morselskap
| Tall i tusen kroner | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|
| Åpningsbalanse | 535 612 | 2 100 942 | - | 2 636 553 |
| Kapitalforhøyelse | 278 388 | 1 409 298 | 1 687 686 | |
| Avsatt utbytte | -10 000 | -10 000 | ||
| Resultat etter skatt | 338 450 | 338 450 | ||
| Egenkapital 31.12.2025 | 813 999 | 3 510 240 | 328 450 | 4 652 689 |

