Balanse
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
| - | - | Kontanter og kontantekvivalenter | 22,23 | 6 525 | |
| 1 877 | - | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 22,23 | 463 523 | 149 978 |
| - | - | Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 7,22,23 | 6 638 009 | - |
| - | Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 7,22,23 | 3 894 650 | - | |
| - | - | Rentebærende verdipapirer | 24 | 1 499 960 | - |
| - | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 25,26 | 4 141 551 | 3 014 643 | |
| 4 324 239 | - | Aksjer og andeler i datterforetak | 35 | - | - |
| - | - | Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | 25 | 247 162 | - |
| 875 | - | Immaterielle eiendeler | 27 | 108 442 | 58 399 |
| - | - | Varige driftsmidler | 27 | 314 805 | 322 157 |
| - | - | Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger | 31 | 50 025 | 67 976 |
| - | - | Fordringer på forsikringstakere og reassurandører | 22 | 694 341 | 585 087 |
| 346 959 | - | Sum andre eiendeler | 22,32 | 50 513 | 84 660 |
| 4 673 950 | - | Sum eiendeler | 18 109 508 | 4 282 899 | |
| Morselskap | Konsern | ||||
| 2025 | 2024 | Tall i tusen kroner | 2025 | 2024 | |
| - | - | Innskudd og andre innlån fra kunder | 28 | 9 943 023 | - |
| - | - | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 29 | 1 164 408 | - |
| - | - | Forsikringstekniske avsetninger | 30 | 1 587 607 | 1 500 237 |
| 21 261 | - | Annen gjeld | 32 | 191 203 | 26 115 |
| - | - | Avsetninger | 32 | 325 634 | 215 609 |
| - | - | Ansvarlig lånekapital | 22,29 | 75 333 | - |
| 21 261 | - | Sum gjeld | 13 287 208 | 1 741 961 | |
| 813 999 | - | Aksjekapital | 813 999 | - | |
| 3 510 240 | - | Overkurs | 3 510 240 | - | |
| - | - | Fondsobligasjonskapital | 33 | 75 000 | - |
| 328 450 | - | Annen opptjent egenkapital | 423 060 | 2 540 938 | |
| 4 652 689 | - | Sum egenkapital | 4 822 300 | 2 540 938 | |
| 4 673 950 | - | Sum gjeld og egenkapital | 18 109 508 | 4 282 899 | |

