Endringer i egenkapitalen konsern
| Tall i tusen kroner | Aksjekapital | Overkurs | Fondsobligasjon | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Annen opptjent egenkapital ** | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2024 | - | - | - | - | 50 999 | 85 069 | 2 171 507 | 2 307 575 | 2 307 575 |
| Periodens totalresultat | - | 233 364 | 233 364 | 233 364 | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | - | -122 | 122 | - | - | ||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | - | 6 259 | -6 259 | - | - | ||||
| Egenkapital 31.12.2024 | - | - | - | - | 57 258 | 84 947 | 2 398 733 | 2 540 938 | 2 540 938 |
| Resultat etter skatt | - | 464 066 | 464 066 | 464 066 | |||||
| Utvidet resultat | - | 66 227 | 66 227 | 66 227 | |||||
| Totalrsultat 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | 530 293 | 530 293 | 530 293 |
| Omdanning til aksjekapital | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | |||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | - | -21 536 | 21 536 | - | - | ||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | - | 4 221 | -4 221 | - | - | ||||
| Renter på hybridkapital | - | -1 617 | -1 617 | -1 617 | |||||
| Kapitalforhøyelse * | 278 388 | 1 409 298 | 1 687 686 | - | 1 687 686 | ||||
| Avsetning utbytte | - | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |||||
| Konsolidering av JBF Sparebank AS | 75 000 | 75 000 | - | 75 000 | |||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 813 999 | 3 510 240 | 75 000 | 4 399 239 | 61 479 | 63 412 | 298 170 | 423 060 | 4 822 300 |
| * Se note 38 for ytterligere detaljer knyttet til kapitalforhøyelse og effekt av konsolidering av JBF Sparebank AS. | |||||||||
| ** JBF Sparebank AS har fond for urealiserte gevinster på MNOK 207,7, og JBF Forsikring AS har fond for vurderingsforskjeller på MNOK 97,7 | |||||||||

