Endringer i egenkapitalen
| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Aksjekapital | Overkursfond | Annen innskutt EK | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 0 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 333 094 | 32 440 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 315 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 172 423 | 172 423 | ||||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 63 791 | 420 | 64 211 | |||||||
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 143 | 143 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 791 | 172 986 | 236 777 |
| Avsatt utbytte | -55 000 | -55 000 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -23 749 | -23 749 | ||||||||
| Utbetaling av gaver | -552 | -552 | ||||||||
| Renter på fondsobligasjonskapital | -6 594 | -6 594 | ||||||||
| Omdanning til aksjeselskap * | 328 791 | 1 228 246 | -101 695 | -1 333 093 | -8 690 | -4 985 | -108 574 | 0 | ||
| Endring påløpt rente fondsobligasjon | -36 | -36 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 328 791 | 1 339 051 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 271 478 | 3 839 | 2 018 159 |
| *Se note 36 for beskrivelse av effekter knyttet til omdanning av banken fra sparebank til aksjeselskap. | ||||||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 132 557 | 24 712 | 2 500 | 102 | 159 871 | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | -24 865 | -24 865 | ||||||||
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | -102 | -102 | ||||||||
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over andre inntekter og kostnader | -410 | -75 | -485 | |||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 147 | 24 637 | 2 500 | -24 865 | 0 | 134 419 |
| Utbetalt utbytte 2023 | -18 305 | -18 305 | ||||||||
| Renter på hybridkapital | -5 750 | -1 052 | -22 | -6 824 | ||||||
| Utbetalte gaver | -1 592 | -1 592 | ||||||||
| Realisert gevinst/tap omfordelt fra fond for urealiserte gevinster | 0 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | |||||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 0 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 333 094 | 32 440 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 315 |

