Resultat
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter målt til effektiv rentes metode | 594 371 | 567 474 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 75 166 | 84 878 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 417 186 | 397 136 | |
| Netto renteinntekter | 18 | 252 351 | 255 216 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 116 791 | 116 864 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 12 995 | 10 434 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 27 000 | 12 816 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 11 452 | -1 838 | |
| Andre driftsinntekter | 23 | 187 | |
| Netto andre driftsinntekter | 20 | 142 271 | 117 595 |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 | 90 493 | 87 338 |
| Andre driftskostnader | 22 | 80 236 | 74 087 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 29 | 6 790 | 5 055 |
| Sum driftskostnader før kredittap | 177 518 | 166 481 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 11 | 663 | -1 748 |
| Resultat før skatt | 216 440 | 208 079 | |
| Skattekostnad | 23 | 44 018 | 48 208 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 172 423 | 159 871 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | 63 791 | -24 865 |
| Realisert gevinst/tap investeringer i EK-instrumenter | 420 | -486 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 64 211 | -25 351 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 25 | 143 | -102 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | 143 | -102 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | 64 355 | -25 454 | |
| Totalresultat | 236 777 | 134 418 |

