Endringer i egenkapitalen konsern
| Tall i tusen kroner | Aksjekapital | Overkurs | Fondsobligasjon | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2024 | - | - | - | - | 50 999 | 85 069 | - | 2 171 507 | 2 307 575 | 2 307 575 |
| Periodens totalresultat | - | 233 364 | 233 364 | 233 364 | ||||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | - | -122 | 122 | - | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | - | 6 259 | -6 259 | - | - | |||||
| Egenkapital 31.12.2024 | - | - | - | - | 57 258 | 84 947 | - | 2 398 733 | 2 540 938 | 2 540 938 |
| Resultat etter skatt | - | 323 046 | 323 046 | 323 046 | ||||||
| Utvidet resultat | - | 22 047 | 22 047 | 22 047 | ||||||
| Totalrsultat 3.kv.2025 | - | 345 093 | 345 093 | 345 093 | ||||||
| Omdanning til aksjekapital | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | ||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | - | 3 440 | -3 440 | - | - | |||||
| Kapitalforhøyelse | 278 388 | 1 409 298 | 1 687 686 | - | 1 687 686 | |||||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | - | 8 613 | -8 613 | - | - | |||||
| Konsolidering av JBF Sparebank AS | 75 000 | 75 000 | - | 75 000 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2025 | 813 999 | 3 510 240 | 75 000 | 4 399 239 | 57 258 | 88 387 | 8 613 | 95 220 | 249 478 | 4 648 717 |
| Se note 10 for ytterligere detaljer knyttet til kapitalforhøyelse og effekt av konsolidering av JBF Sparebank AS. | ||||||||||

