Resultatregnskap konsern
| Konsern | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | Året | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter og lignende inntekter målt etter effektiv rentes metode | 49 982 | 911 | 53 172 | 2 921 | 4 845 | |
| Renteinntekter på finansielle instrumenter målt til virkelig verdi | 6 967 | 276 | 8 012 | 546 | 922 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 33 687 | - | 33 687 | - | - | |
| Netto renteinntekter | 23 262 | 1 187 | 27 497 | 3 467 | 5 767 | |
| Netto premieinntekter forsikring | 405 404 | 341 213 | 1 160 995 | 968 140 | 1 325 095 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter ved banktjenester | 8 713 | - | 8 713 | - | - | |
| Distributørprovisjoner og andre provisjonskostnader | 1 127 | - | 1 127 | - | - | |
| Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 71 039 | 64 131 | 186 101 | 236 529 | 331 156 | |
| Netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter og valuta | 543 | - | 543 | - | - | |
| Andre inntekter | 2 012 | -1 454 | 2 455 | 3 959 | 7 427 | |
| Netto andre driftsinntekter | 81 180 | 62 677 | 196 685 | 240 489 | 338 583 | |
| Sum driftsinntekter | 509 846 | 405 076 | 1 385 178 | 1 212 096 | 1 669 445 | |
| Netto erstatningskostnader | 288 275 | 306 092 | 827 335 | 979 837 | 1 239 690 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 30 847 | 21 688 | 65 401 | 48 893 | 75 225 | |
| Andre driftskostnader | 33 878 | 26 359 | 85 467 | 70 232 | 104 622 | |
| Av- og nedskrivinger, verdiendringer og gevinst/tap ikke-finansielle eiendele | 4 437 | 3 754 | 15 191 | 11 244 | 15 540 | |
| Sum driftskostnader | 69 162 | 51 802 | 166 059 | 130 369 | 195 387 | |
| Resultat før tap og nedskrivninger | 152 409 | 47 183 | 391 783 | 101 889 | 234 368 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv | 5 | 685 | - | 685 | - | - |
| Resultat før skatt | 151 723 | 47 183 | 391 098 | 101 889 | 234 368 | |
| Skattekostnad | 24 351 | 5 634 | 68 052 | -15 339 | 1 005 | |
| Periodens resultat | 127 372 | 41 549 | 323 046 | 117 228 | 233 364 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 21 609 | - | 21 609 | - | - | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 21 814 | - | 22 047 | - | - | |
| Totalresultat | 149 186 | 41 549 | 345 093 | 117 228 | 233 364 | |

