Balanse
| Morselskap | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Tall i tusen kroner | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| - | Kontanter og kontantekvivalenter | 135 040 | 137 485 | 149 978 |
| - | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 313 403 | - | - |
| - | Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 6 664 823 | - | - |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 3 661 761 | - | - | |
| - | Rentebærende verdipapirer | 2 914 590 | 1 540 053 | 1 557 298 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 2 503 698 | 1 385 412 | 1 457 344 | |
| 4 324 239 | Aksjer og andeler i datterforetak | - | - | - |
| - | Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | 190 667 | - | - |
| - | Immaterielle eiendeler | 119 986 | 59 269 | 58 399 |
| - | Varige driftsmidler | 320 830 | 330 136 | 322 157 |
| - | Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger | 54 129 | 59 186 | 67 976 |
| - | Fordringer på forsikringstakere og reassurandører | 689 709 | 622 556 | 585 088 |
| - | Sum andre eiendeler | 83 535 | 74 990 | 67 618 |
| 4 324 239 | Sum eiendeler | 17 652 170 | 4 209 087 | 4 265 858 |
| Morselskap | Konsern | |||
| 30.09.2025 | Tall i tusen kroner | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| - | Innskudd og andre innlån fra kunder | 9 940 669 | - | - |
| - | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 988 390 | - | - |
| - | Forsikringstekniske avsetninger | 1 582 088 | 1 535 094 | 1 483 196 |
| - | Annen gjeld | 80 454 | 22 541 | 26 115 |
| - | Forpliktelser | 173 389 | 223 287 | 188 872 |
| - | Avsetninger | 163 141 | 3 362 | 26 737 |
| - | Ansvarlig lånekapital | 75 322 | - | - |
| - | Sum gjeld | 13 003 453 | 1 784 284 | 1 724 920 |
| 813 999 | Aksjekapital | 813 999 | - | - |
| 3 510 240 | Overkurs | 3 510 240 | - | - |
| - | Fondsobligasjonskapital | 75 000 | - | - |
| - | Annen opptjent egenkapital | 249 478 | 2 424 803 | 2 540 938 |
| 4 324 239 | Sum egenkapital | 4 648 717 | 2 424 803 | 2 540 938 |
| 4 324 239 | Sum gjeld og egenkapital | 17 652 170 | 4 209 087 | 4 265 858 |

