Endringer i egenkapitalen
| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Overkursfond | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Utbytte | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 0 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 132 557 | 24 712 | 2 500 | 102 | 159 871 | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | -24 865 | -24 865 | ||||||||
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | -102 | -102 | ||||||||
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over andre inntekter og kostnader | -410 | -75 | -485 | |||||||
| Skatt på andre inntekter og kostnader | 0 | |||||||||
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 132 147 | 24 637 | 0 | 2 500 | -24 865 | 0 | 134 419 |
| Utbetalt utbytte 2023 | -18 305 | -18 305 | ||||||||
| Renter på hybridkapital | -5 750 | -1 052 | -22 | -6 824 | ||||||
| Utbetalte gaver | -1 592 | -1 592 | ||||||||
| Realisert gevinst/tap omfordelt fra fond for urealiserte gevinster | 0 | |||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | |||||||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 333 094 | 32 440 | 0 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 314 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 110 022 | 18 391 | 0 | 4 075 | 211 665 | -3 809 | 1 627 844 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 108 050 | 21 916 | 2 000 | 131 966 | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 950 | 189 | 20 848 | 21 987 | ||||||
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 769 | 769 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 22 105 | 0 | 2 000 | 21 617 | 0 | 154 722 |
| Forstanderskap besluttet utbytte | -10 881 | 10 881 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -10 881 | -10 881 | ||||||||
| Renter på hybridkapital | -12 325 | -2 455 | 4 888 | -9 892 | ||||||
| Utbetalte gaver | -1 446 | -1 446 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -730 | -730 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 0 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |

