Kontantstrøm
| Tall i tusen kroner | Note | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||
| Netto utbetaling av lån til kunder | -125 503 | -530 630 | |
| Renteinnbetalinger på utlån til kunder | 551 105 | 452 730 | |
| Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 410 269 | 149 918 | |
| Renteutbetalinger på innskudd fra kunder | -327 358 | -237 516 | |
| Renter på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 16 047 | 7 863 | |
| Kjøp og salg av sertifikat og obligasjoner | -78 383 | 405 999 | |
| Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 77 938 | 70 330 | |
| Netto provisjonsinnbetalinger | 106 430 | 82 393 | |
| Utbetalinger til drift | -193 175 | -197 412 | |
| Betalt skatt | -22 051 | -14 125 | |
| A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 415 320 | 189 549 | |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -3 166 | 0 | |
| Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 16 860 | 83 312 | |
| Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -56 126 | -48 444 | |
| Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 12 816 | 17 915 | |
| B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -29 615 | 52 783 | |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
| Leieutbetalinger balanseførte leieforpliktelser | -6 287 | -4 600 | |
| Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 350 000 | 210 000 | |
| Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -300 000 | -360 000 | |
| Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | -53 015 | -44 270 | |
| Renteutbetalinger på lån fra kredittinstitusjoner | -64 | -2 156 | |
| Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -5 312 | -4 277 | |
| Renteutbetalinger på fondsobligasjon | -6 822 | -10 620 | |
| Utbetalinger fra gavefond | -1 593 | -1 446 | |
| Utbytte til egenkapitalbeviseierne | -18 305 | -10 881 | |
| C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | -41 397 | -228 250 | |
| A + B + C Netto endring likvider i perioden | 344 308 | 14 082 | |
| Likviditetsbeholdning 1.1 | 228 876 | 214 795 | |
| Likviditetsbeholdning 31.12 | 573 185 | 228 877 | |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | |||
| Kontanter og kontantekvilvalenter | 9 612 | 7 173 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 563 572 | 221 704 | |
| Likviditetsbeholdning | 573 184 | 228 876 | |

