Resultat
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Noter | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter målt til effektiv rentes metode | 567 474 | 460 262 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 84 878 | 74 167 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 397 136 | 298 404 | |
| Netto renteinntekter | 18 | 255 216 | 236 024 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 116 864 | 92 084 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 10 434 | 9 692 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 12 816 | 17 915 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | -1 838 | 5 318 | |
| Andre driftsinntekter | 187 | 750 | |
| Netto andre driftsinntekter | 20 | 117 595 | 106 376 |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 | 87 338 | 79 925 |
| Andre driftskostnader | 22 | 74 087 | 90 477 |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 31 | 5 055 | 4 877 |
| Sum driftskostnader før kredittap | 166 481 | 175 279 | |
| Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer | 11 | -1 748 | -608 |
| Resultat før skatt | 208 079 | 167 729 | |
| Skattekostnad | 23 | 48 208 | 35 764 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 159 871 | 131 966 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | -24 865 | 20 848 |
| Realisert gevinst/tap investeringer i EK-instrumenter | -486 | 1 139 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | -25 351 | 21 987 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 25 | -102 | 769 |
| Sum poster som vil bli klassifisert over resultatet | -102 | 769 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | -25 454 | 22 756 | |
| Totalresultat | 134 418 | 154 721 | |
| Totalresultat per egenkapitalbevis | 9,37 | 11,75 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 12,15 | 10,02 | |

