Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkusfond | Aksjekapital | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 333 093 | 32 439 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 314 |
| Resultat etter skatt | 137 023 | 137 023 | ||||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | 91 | 91 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 25 944 | 25 944 | ||||||||
| Totalresultat 30.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 059 | 163 059 |
| Utbetaling av gaver | -552 | -552 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -5 013 | -5 013 | ||||||||
| Utbetalt utbytte | -23 749 | -23 749 | ||||||||
| Omdanning til aksjeselskap * | 1 228 246 | 328 791 | -101 695 | -1 333 093 | -8 690 | -4 985 | -108 574 | 0 | ||
| Egenkapital 30.09.2025 | 1 339 051 | 328 791 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 207 687 | 50 529 | 2 001 059 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |
| Resultat etter skatt | 130 520 | 130 520 | ||||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | -120 | -120 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -32 403 | -32 403 | ||||||||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 997 | 97 997 |
| Utbetaling av gaver | -942 | -942 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -4 335 | -793 | -5 128 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -18 305 | -18 305 | ||||||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 202 362 | 8 062 | 3 687 | 232 552 | 99 076 | 1 833 242 |
* Se note 10 for beskrivelse av effekter knyttet til omdanning av banken fra sparebank til aksjeselskap.

