Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.24 | ||
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 156 636 | 145 708 | 447 467 | 424 016 | 567 474 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 18 647 | 22 072 | 57 878 | 64 142 | 84 878 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 106 165 | 101 161 | 315 178 | 295 620 | 397 136 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 69 118 | 66 619 | 190 167 | 192 538 | 255 216 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 29 412 | 28 733 | 88 222 | 86 833 | 116 864 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 3 237 | 2 603 | 9 638 | 8 172 | 10 434 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 27 | 21 036 | 11 055 | 12 816 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 3 180 | 121 | 9 570 | 3 730 | -1 838 | |
| Andre driftsinntekter | 15 | 1 | 52 | 109 | 187 | |
| Netto andre driftsinntekter | 29 370 | 26 279 | 109 241 | 93 555 | 117 595 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 23 045 | 23 272 | 60 985 | 64 034 | 87 338 | |
| Andre driftskostnader | 20 552 | 18 274 | 61 454 | 49 901 | 74 087 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 238 | 1 283 | 3 624 | 3 849 | 5 055 | |
| Sum driftskostnader | 44 836 | 42 829 | 126 064 | 117 784 | 166 481 | |
| Resultat før tap | 53 653 | 50 069 | 173 345 | 168 309 | 206 330 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 5 | 687 | -726 | 579 | -1 076 | -1 748 |
| Resultat før skatt | 52 966 | 50 794 | 172 766 | 169 385 | 208 079 | |
| Skattekostnad | 13 040 | 12 684 | 35 742 | 38 865 | 48 208 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 39 926 | 38 110 | 137 023 | 130 520 | 159 871 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 21 649 | -5 989 | 25 944 | -32 403 | -25 351 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 21 649 | -5 989 | 25 944 | -32 403 | -25 351 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 62 | -567 | 91 | -120 | -102 | |
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 62 | -567 | 91 | -120 | -102 | |
| Totalresultat | 61 637 | 31 554 | 163 059 | 97 998 | 134 418 | |

