Balanse
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.24 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 9 055 | 8 940 | 9 612 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 313 403 | 326 642 | 563 572 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 3, 4, 5 | 6 664 823 | 6 009 846 | 5 821 328 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 3, 4, 5 | 3 661 761 | 3 493 321 | 3 512 613 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 7 | 1 478 546 | 1 444 460 | 1 469 478 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 7 | 1 092 642 | 1 036 067 | 1 025 955 |
| Varige driftsmiddler | 21 424 | 25 659 | 24 376 | |
| Andre eiendeler | 19 924 | 31 271 | 16 180 | |
| Sum eiendeler | 13 261 578 | 12 376 208 | 12 443 116 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.24 |
| Innskudd fra kunder | 10 040 358 | 9 259 196 | 9 402 911 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 8 | 988 390 | 1 058 124 | 965 939 |
| Annen gjeld | 80 213 | 63 203 | 54 570 | |
| Pensjonsforpliktelser | 23 544 | 23 156 | 23 544 | |
| Forpliktelser ved skatt | 52 498 | 63 805 | 53 414 | |
| Andre avsetninger | 193 | 134 | 65 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 8 | 75 322 | 75 348 | 75 359 |
| Sum gjeld | 11 260 518 | 10 542 967 | 10 575 802 | |
| Innskutt egenkapital | Note 10 | 1 667 843 | 212 500 | 212 500 |
| Opptjent egenkapital | 229 676 | 1 415 340 | 1 579 814 | |
| Fondsobligasjonskapital | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 28 541 | 130 402 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 001 059 | 1 833 242 | 1 867 314 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 13 261 578 | 12 376 208 | 12 443 116 |

