Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkusfond | Aksjekapital | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 339 051 | 328 791 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 271 478 | 3 839 | 2 018 159 |
| Resultat etter skatt | 85 711 | 85 711 | ||||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | -163 | -163 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -14 285 | -14 285 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 263 | 71 263 |
| Utbetalte renter hybridkapital | -3 177 | -3 177 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 1 339 051 | 328 791 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 271 478 | 71 925 | 2 086 246 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 333 093 | 32 439 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 314 |
| Resultat etter skatt | 97 097 | 97 097 | ||||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | 29 | 29 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 4 296 | 4 296 | ||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 422 | 101 422 |
| Utbetaling av gaver | -527 | -527 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -2 845 | -470 | -3 315 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -23 749 | -23 749 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -31 | -31 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 330 248 | 8 220 | 5 011 | 207 687 | 102 479 | 1 941 114 |

