Balanse
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.25 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 6 377 | 12 777 | 6 525 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 570 651 | 523 020 | 381 143 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 3, 4, 5 | 6 873 431 | 6 443 664 | 6 638 009 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 3, 4, 5 | 3 945 274 | 3 632 025 | 3 894 650 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 6, 7 | 1 414 279 | 1 499 811 | 1 499 960 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 6, 7 | 1 138 927 | 1 051 467 | 1 134 266 |
| Varige driftsmiddler | 18 636 | 22 662 | 19 184 | |
| Andre eiendeler | 16 766 | 20 608 | 18 475 | |
| Sum eiendeler | 13 984 340 | 13 206 035 | 13 592 213 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.25 |
| Innskudd fra kunder | 10 617 702 | 10 028 962 | 10 044 530 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 7 | 1 004 255 | 1 004 657 | 1 164 408 |
| Annen gjeld | 151 849 | 94 389 | 221 724 | |
| Pensjonsforpliktelser | 24 285 | 23 544 | 24 285 | |
| Forpliktelser ved skatt | 23 216 | 37 921 | 43 588 | |
| Andre avsetninger | 1 447 | 104 | 183 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 7 | 75 341 | 75 343 | 75 333 |
| Sum gjeld | 11 898 094 | 11 264 920 | 11 574 052 | |
| Innskutt egenkapital | Note 9 | 1 667 843 | 212 500 | 1 667 843 |
| Opptjent egenkapital | 257 855 | 1 552 192 | 275 318 | |
| Fondsobligasjonskapital | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 85 548 | 101 422 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 086 246 | 1 941 114 | 2 018 160 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 13 984 340 | 13 206 035 | 13 592 213 |

