Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal | 2. kvartal | Hittil i år | Hittil i år | Året | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.25 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 142 772 | 148 938 | 280 545 | 290 830 | 594 371 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 17 084 | 19 209 | 34 528 | 39 231 | 75 166 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 102 995 | 105 334 | 204 050 | 209 012 | 417 186 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 56 861 | 62 813 | 111 023 | 121 049 | 252 351 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 22 098 | 29 257 | 47 628 | 58 810 | 116 791 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 4 068 | 3 361 | 8 057 | 6 401 | 12 995 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 19 325 | 21 036 | 19 357 | 21 036 | 27 000 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 6 281 | 5 427 | 7 647 | 6 389 | 11 452 | |
| Andre driftsinntekter | 5 | 33 | 5 | 36 | 23 | |
| Netto andre driftsinntekter | 43 641 | 52 392 | 66 580 | 79 871 | 142 271 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 13 244 | 15 387 | 34 386 | 37 940 | 90 493 | |
| Andre driftskostnader | 17 494 | 20 937 | 33 454 | 40 902 | 80 236 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 779 | 1 238 | 1 558 | 2 386 | 6 790 | |
| Sum driftskostnader | 31 517 | 37 562 | 69 397 | 81 228 | 177 518 | |
| Resultat før tap | 68 984 | 77 643 | 108 206 | 119 692 | 217 103 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 5 | -27 | -51 | 818 | -108 | 663 |
| Resultat før skatt | 69 011 | 77 694 | 107 388 | 119 800 | 216 440 | |
| Skattekostnad | 12 103 | 12 297 | 21 676 | 22 703 | 44 018 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 56 908 | 65 397 | 85 711 | 97 097 | 172 423 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | -13 331 | 5 755 | -14 285 | 4 296 | 64 211 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -13 331 | 5 755 | -14 285 | 4 296 | 64 211 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | -217 | 11 | -163 | 29 | 143 | |
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | -217 | 11 | -163 | 29 | 143 | |
| Totalresultat | 43 360 | 71 163 | 71 263 | 101 422 | 236 777 |

