Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkusfond | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 333 093 | 32 439 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 314 |
| Resultat etter skatt | 31 700 | 31 700 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -1 441 | -1 441 | |||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 259 | 30 259 |
| Utbetaling av gaver | -252 | -252 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -1 417 | -234 | -1 651 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -35 | -35 | |||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 331 676 | 32 205 | 5 286 | 207 687 | 31 281 | 1 895 635 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |
| Resultat etter skatt | 37 835 | 37 835 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -5 963 | -5 963 | |||||||
| Totalresultat 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 872 | 31 872 |
| Utbetaling av gaver | -269 | -269 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -1 479 | -270 | -1 749 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 205 218 | 26 890 | 4 360 | 232 552 | 32 951 | 1 789 471 |

