Resultatregnskap
| Resultat | 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.24 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 135 668 | 136 485 | 567 474 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 26 246 | 20 770 | 84 878 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 103 679 | 95 458 | 397 136 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 58 236 | 61 797 | 255 216 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 29 553 | 25 169 | 116 864 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 3 040 | 2 453 | 10 434 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 27 | 12 816 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 962 | 2 007 | -1 838 | |
| Andre driftsinntekter | 3 | 90 | 187 | |
| Netto andre driftsinntekter | 27 479 | 24 839 | 117 595 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 22 553 | 22 594 | 87 338 | |
| Andre driftskostnader | 19 966 | 13 360 | 74 087 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 147 | 1 283 | 5 055 | |
| Sum driftskostnader | 43 666 | 37 237 | 166 481 | |
| Resultat før tap | 42 049 | 49 399 | 206 330 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 5 | -57 | -355 | -1 748 |
| Resultat før skatt | 42 106 | 49 755 | 208 079 | |
| Skattekostnad | 10 406 | 11 919 | 48 208 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 31 700 | 37 835 | 159 871 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | -1 459 | -5 943 | -25 351 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -1 459 | -5 943 | -25 351 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 18 | -20 | -102 | |
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 18 | -20 | -102 | |
| Totalresultat | 30 259 | 31 872 | 134 418 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 2,21 | 2,87 | 12,15 | |

