Balanse
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.24 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 9 681 | 7 380 | 9 612 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 715 410 | 214 479 | 563 572 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 3, 4, 5 | 5 996 635 | 5 789 395 | 5 821 328 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 3, 4, 5 | 3 569 607 | 3 495 119 | 3 512 613 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 7 | 1 493 146 | 1 420 962 | 1 469 478 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 7 | 1 048 139 | 1 006 074 | 1 025 955 |
| Varige driftsmiddler | 23 901 | 28 225 | 24 376 | |
| Andre eiendeler | 28 651 | 26 942 | 16 180 | |
| Sum eiendeler | 12 885 171 | 11 988 575 | 12 443 116 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.12.24 |
| Innskudd fra kunder | 9 545 657 | 9 084 211 | 9 402 911 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 8 | 1 166 339 | 916 657 | 965 939 |
| Annen gjeld | 154 428 | 39 403 | 54 570 | |
| Pensjonsforpliktelser | 23 544 | 23 156 | 23 544 | |
| Forpliktelser ved skatt | 24 086 | 32 473 | 53 414 | |
| Andre avsetninger | 134 | 27 773 | 65 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 8 | 75 347 | 75 432 | 75 359 |
| Sum gjeld | 10 989 536 | 10 199 104 | 10 575 802 | |
| Innskutt egenkapital | Note 10 | 212 500 | 212 500 | 212 500 |
| Opptjent egenkapital | 1 577 876 | 1 464 867 | 1 419 943 | |
| Fondsobligasjonskapital | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 30 259 | 37 104 | 159 871 | |
| Sum egenkapital | 1 895 635 | 1 789 471 | 1 867 314 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 12 885 171 | 11 988 575 | 12 443 116 |

