Endringer i egenkapitalen
| Morselskap | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantiordningen | Naturskadefondet | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | |
| 47 442 | 120 801 | 2 177 732 | 2 345 975 | Egenkapital 01.01.2023 | 47 442 | 120 801 | 2 170 703 | 2 338 946 |
| -15 570 | -15 570 | Resultat før andre resultatkomponenter | -31 339 | -31 339 | ||||
| -43 | -43 | Aktuarielle tap på ytelsesbasert pensjonsordningen | -43 | -43 | ||||
| 11 | 11 | Skatt på andre resultatkomponenter | 11 | 11 | ||||
| -15602 | -15602 | Årets resultat | -31 371 | -31 371 | ||||
| -35 732 | 35 732 | 0 | Endring i avsetning til naturskadefondet | -35 732 | 35 732 | 0 | ||
| 3 557 | -3 557 | 0 | Endring i avsetning til garantiordningen | 3 557 | -3 557 | 0 | ||
| 50 999 | 85 069 | 2 194 305 | 2 330 373 | Egenkapital 31.12.2023 | 50 999 | 85 069 | 2 171 507 | 2 307 575 |
| 238 336 | 238 336 | Resultat før andre resultatkomponenter | 233 364 | 233 364 | ||||
| 238 336 | 238 336 | Totalresultat pr 31.12.2024 | 233 364 | 233 364 | ||||
| -122 | 122 | 0 | Endring i avsetning til naturskadefondet | -122 | 122 | 0 | ||
| 6 259 | -6 259 | 0 | Endring i avsetning til garantiordningen | 6 259 | -6 259 | 0 | ||
| 57 258 | 84 947 | 2 426 503 | 2 568 709 | Egenkapital 31.12.2024 | 57 258 | 84 947 | 2 398 733 | 2 540 938 |
Overskudd etter avsetninger til fond kr. 232,1 millioner, foreslås overført til annen opptjent egenkapital.

