Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkusfond | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 333 093 | 32 439 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 314 |
| Resultat etter skatt | 97 097 | 97 097 | |||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | 29 | 29 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 4 296 | 4 296 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 422 | 101 422 |
| Utbetaling av gaver | -527 | -527 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -2 845 | -470 | -3 315 | ||||||
| Utbetalt utbytte | -23 749 | -23 749 | |||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -31 | -31 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 330 249 | 8 221 | 5 011 | 207 687 | 102 448 | 1 941 115 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |
| Resultat etter skatt | 92 410 | 92 410 | |||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | 447 | 447 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -26 413 | -26 413 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 444 | 66 444 |
| Utbetaling av gaver | -634 | -634 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -2 822 | -559 | -3 381 | ||||||
| Utbetalt utbytte | -18 305 | -18 305 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 203 875 | 8 296 | 3 995 | 232 552 | 67 523 | 1 803 740 |

