Balanse
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.24 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 12 777 | 7 377 | 9 612 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 523 020 | 438 453 | 563 572 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 3, 4, 5 | 6 443 664 | 5 857 976 | 5 821 328 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 3, 4, 5 | 3 632 025 | 3 579 711 | 3 512 613 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 7 | 1 499 811 | 1 429 944 | 1 469 478 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 7 | 1 051 467 | 1 039 113 | 1 025 955 |
| Varige driftsmiddler | 22 662 | 26 942 | 24 376 | |
| Andre eiendeler | 20 608 | 32 541 | 16 180 | |
| Sum eiendeler | 13 206 035 | 12 412 057 | 12 443 116 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.24 |
| Innskudd fra kunder | 10 028 962 | 9 374 932 | 9 402 911 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 8 | 1 004 657 | 966 756 | 965 939 |
| Annen gjeld | 94 389 | 74 872 | 54 570 | |
| Pensjonsforpliktelser | 23 544 | 23 156 | 23 544 | |
| Forpliktelser ved skatt | 37 921 | 49 298 | 53 414 | |
| Andre avsetninger | 104 | 122 | 65 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 8 | 75 343 | 91 442 | 75 359 |
| Sum gjeld | 11 264 920 | 10 608 317 | 10 575 802 | |
| Innskutt egenkapital | Note 10 | 212 500 | 212 500 | 212 500 |
| Opptjent egenkapital | 1 552 192 | 1 423 383 | 1 579 814 | |
| Fondsobligasjonskapital | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 101 422 | 92 857 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1 941 114 | 1 803 740 | 1 867 314 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 13 206 035 | 12 412 057 | 12 443 116 |

