Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.24 | ||
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 148 938 | 141 823 | 290 830 | 279 029 | 567 474 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 19 209 | 21 300 | 39 231 | 41 349 | 84 878 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 105 334 | 99 001 | 209 012 | 194 459 | 397 136 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 62 813 | 64 122 | 121 049 | 125 919 | 255 216 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 29 257 | 32 931 | 58 810 | 58 100 | 116 864 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 3 361 | 3 116 | 6 401 | 5 569 | 10 434 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 21 036 | 11 002 | 21 036 | 11 029 | 12 816 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 5 427 | 1 601 | 6 389 | 3 609 | -1 838 | |
| Andre driftsinntekter | 33 | 18 | 36 | 108 | 187 | |
| Netto andre driftsinntekter | 52 392 | 42 437 | 79 871 | 67 277 | 117 595 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 15 387 | 18 168 | 37 940 | 40 762 | 87 338 | |
| Andre driftskostnader | 20 937 | 18 267 | 40 902 | 31 627 | 74 087 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 238 | 1 283 | 2 386 | 2 566 | 5 055 | |
| Sum driftskostnader | 37 562 | 37 718 | 81 228 | 74 955 | 166 481 | |
| Resultat før tap | 77 643 | 68 841 | 119 692 | 118 241 | 206 330 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 5 | -51 | 5 | -108 | -350 | -1 748 |
| Resultat før skatt | 77 694 | 68 836 | 119 800 | 118 591 | 208 079 | |
| Skattekostnad | 12 297 | 14 262 | 22 703 | 26 182 | 48 208 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 65 397 | 54 574 | 97 097 | 92 409 | 159 871 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 5 755 | -20 470 | 4 296 | -26 413 | -25 351 | |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 5 755 | -20 470 | 4 296 | -26 413 | -25 351 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 11 | -20 | 29 | 447 | -102 | |
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 11 | -20 | 29 | 447 | -102 | |
| Totalresultat | 71 163 | 34 084 | 101 422 | 66 443 | 134 418 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 4,56 | 4,15 | 6,77 | 7,02 | 12,15 | |

