Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkusfond | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |
| Resultat etter skatt | 37 835 | 37 835 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -5 963 | -5 963 | |||||||
| Totalresultat 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 872 | 31 872 |
| Utbetaling av gaver | -269 | -269 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -1 479 | -270 | -1 749 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2024 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 205 218 | 26 890 | 4 360 | 232 552 | 32 951 | 1 789 471 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 110 806 | 101 696 | 75 001 | 1 110 023 | 18 392 | 4 076 | 211 666 | -3 808 | 1 627 852 |
| Resultat etter skatt | 23 705 | 23 705 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -15 807 | -15 807 | |||||||
| Totalresultat 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 23 705 | 0 | 0 | -15 807 | 0 | 7 898 |
| Utbetaling av gaver | -153 | -153 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -546 | -496 | -1 042 | ||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -7 874 | 3 431 | -4 443 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2023 | 110 806 | 101 696 | 74 455 | 1 125 854 | 18 392 | 3 923 | 195 859 | -873 | 1 630 112 |

