Balanse
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.23 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 7 380 | 8 167 | 7 173 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 214 479 | 234 657 | 221 704 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 3, 4, 5 | 5 789 395 | 6 016 160 | 5 762 520 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 3, 4, 5 | 3 495 119 | 3 034 010 | 3 444 854 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 7 | 1 420 962 | 1 581 084 | 1 390 010 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 7 | 1 006 074 | 991 470 | 1 008 182 |
| Varige driftsmiddler | 28 225 | 4 661 | 26 266 | |
| Andre eiendeler | 26 942 | 9 600 | 19 486 | |
| Sum eiendeler | 11 988 575 | 11 879 809 | 11 880 195 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.23 |
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 0 | 14 | 64 | |
| Innskudd fra kunder | 9 084 211 | 8 828 207 | 8 992 641 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 8 | 916 657 | 1 066 427 | 916 737 |
| Annen gjeld | 39 403 | 254 543 | 47 570 | |
| Pensjonsforpliktelser | 23 156 | 20 336 | 23 156 | |
| Forpliktelser ved skatt | 32 473 | 1 088 | 35 929 | |
| Andre avsetninger | 27 773 | 3 758 | 29 034 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 8 | 75 432 | 75 325 | 75 447 |
| Sum gjeld | 10 199 104 | 10 249 698 | 10 120 578 | |
| Innskutt egenkapital | Note 10 | 212 500 | 212 500 | 212 500 |
| Opptjent egenkapital | 1 464 867 | 1 319 452 | 1 340 151 | |
| Fondsobligasjonskapital | 75 000 | 74 455 | 75 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 37 104 | 23 705 | 131 966 | |
| Sum egenkapital | 1 789 471 | 1 630 112 | 1 759 616 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 11 988 575 | 11 879 809 | 11 880 195 |

