Endring i egenkapitalen konsern
| Tall i tusen kroner | Aksjekapital | Overkurs | Fondsobligasjon | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Annen opptjent egenkapital ** | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2025 | - | - | - | - | 57 258 | 84 947 | 2 398 733 | 2 540 938 | 2 540 938 |
| Resultat etter skatt | - | 464 066 | 464 066 | 464 066 | |||||
| Utvidet resultat | - | 66 227 | 66 227 | 66 227 | |||||
| Totalresultat 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | 530 293 | 530 293 | 530 293 |
| Omdanning til aksjekapital | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | |||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | - | -21 536 | 21 536 | - | - | ||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | - | 4 221 | -4 221 | - | - | ||||
| Renter på hybridkapital | - | -1 617 | -1 617 | -1 617 | |||||
| Kapitalforhøyelse * | 278 388 | 1 409 298 | 1 687 686 | - | 1 687 686 | ||||
| Avsetning utbytte | - | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |||||
| Konsolidering av JBF Sparebank AS | 75 000 | 75 000 | - | 75 000 | |||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 813 999 | 3 510 240 | 75 000 | 4 399 239 | 61 479 | 63 412 | 298 170 | 423 061 | 4 822 300 |
| Resultat etter skatt | - | 71 367 | 71 367 | 71 367 | |||||
| Utvidet resultat | - | -276 | -276 | -276 | |||||
| Totalresultat 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | 71 091 | 71 091 | 71 091 |
| Endring i avsetning til naturskadefondet | - | 5 379 | -5 379 | - | - | ||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | - | - | - | - | |||||
| Renter på hybridkapital | - | -1 620 | -1 620 | -1 620 | |||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 813 999 | 3 510 240 | 75 000 | 4 399 239 | 61 479 | 68 791 | 362 261 | 492 531 | 4 891 770 |

