Resultatregnskap morselskap
| Morselskap | |||
|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
| Netto andre driftsinntekter | -3 | 343 556 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 3 826 | 4 649 | |
| Andre driftskostnader | 1 | 458 | |
| Sum driftskostnader | 3 827 | 5 107 | |
| Resultat før skatt | -3 830 | 338 450 | |
| Skattekostnad | - | - | |
| Periodens resultat | -3 830 | 338 450 |

