Endringer i egenkapitalen
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkursfond | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Utbytte | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2022 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 110 022 | 18 391 | 0 | 4 075 | 211 665 | -3 809 | 1 627 844 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 108 050 | 21 916 | 2 000 | 131 966 | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 950 | 189 | 20 848 | 21 987 | ||||||
| Verdiendring utlån til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 769 | 769 | ||||||||
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 22 105 | 0 | 2 000 | 21 617 | 0 | 154 722 |
| Forstanderskap besluttet utbytte | -10 881 | 10 881 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -10 881 | -10 881 | ||||||||
| Renter på hybridkapital | -12 325 | -2 455 | 4 888 | -9 892 | ||||||
| Utbetalte gaver | -1 446 | -1 446 | ||||||||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | -730 | -730 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 206 697 | 27 160 | 0 | 4 629 | 232 552 | 1 079 | 1 759 617 |
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
| Egenkapital 31.12.2021 | 53 750 | 53 750 | 75 000 | 1 040 553 | 18 385 | 4 607 | 115 500 | -2 905 | 1 358 640 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 69 124 | 8 414 | 500 | 78 038 | ||||||
| Totalresultat 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 69 124 | 8 414 | 0 | 500 | 96 165 | 0 | 174 203 |
| Forstanderskap besluttet utbytte | -8 063 | 8 063 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -8 063 | -8 063 | ||||||||
| Kapitalforhøyelse: Emisjon med JBF Forsikring Gjensidige | 57 055 | 47 945 | 105 000 | |||||||
| Renter på hybridkapital | 345 | -345 | -904 | -904 | ||||||
| Utbetalte gave | -1 032 | -1 032 | ||||||||
| Egenkapital 31.12.2022 | 110 805 | 101 695 | 75 000 | 1 110 022 | 18 391 | 0 | 4 075 | 211 665 | -3 809 | 1 627 844 |

