Endringer i egenkapitalen
| Morselskap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Aksjekapital | Overkursfond | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 50 999 | 85 069 | 0 | 2 194 305 | 2 330 373 | 2 330 373 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 238 336 | 238 336 | 238 336 | ||||||
| Årets resultat | 238 336 | 238 336 | 238 336 | ||||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -122 | 122 | 0 | 0 | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 6 259 | -6 259 | 0 | 0 | |||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 426 503 | 2 568 709 | 2 568 709 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 425 407 | 425 407 | 425 407 | ||||||
| Utvidet resultat | 0 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | |||||
| Totalresultat 2025 | 431 707 | 431 707 | 431 707 | ||||||
| Omdanning til aksjeselskap | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | 0 | |||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | 91 706 | -91 706 | 0 | 0 | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -21 536 | 21 536 | 0 | 0 | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 4 221 | -4 221 | 0 | 0 | |||||
| Avsetning til konsernbidrag til morselskap | -3 952 | -3 952 | -3 952 | ||||||
| Avsetning utbytte til morselskap | -167 046 | -167 046 | -116 404 | -116 404 | -283 450 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 63 412 | 91 706 | 26 910 | 243 507 | 2 713 014 |
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Aksjekapital | Overkursfond | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 50 999 | 85 069 | 0 | 2 171 507 | 2 307 575 | 2 307 575 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 233 364 | 233 364 | 233 364 | ||||||
| Totalresultat | 233 364 | 233 364 | 233 364 | ||||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -122 | 122 | 0 | 0 | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 6 259 | -6 259 | 0 | 0 | |||||
| Egenkapital 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 398 732 | 2 540 938 | 2 540 938 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 426 268 | 426 268 | 426 268 | ||||||
| Utvidet resultat | 6 300 | 6 300 | 6 300 | ||||||
| Totalresultat 2025 | 432 568 | 432 568 | 432 568 | ||||||
| Omdanning til aksjeselskap | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | 0 | |||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | 91 706 | -91 706 | 0 | 0 | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -21 536 | 21 536 | 0 | 0 | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 4 221 | -4 221 | 0 | 0 | |||||
| Avsetning til konsernbidrag til morselskap | -3 952 | -3 952 | -3 952 | ||||||
| Avsetning utbytte til morselskap | -167 046 | -167 046 | -116 404 | -116 404 | -283 450 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 63 412 | 91 706 | -1 | 216 597 | 2 686 104 |

