Kontantstrøm
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | Noter | 31.12.2025 | 31.12.2024 | |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||
| 1 599 999 | 1 353 248 | Innbetaling av premier mv direkte forsikring | 1 599 999 | 1 353 248 | |
| 2 528 | - | Netto utbetaling vedr andre inntekter | 2 528 | 7 750 | |
| - | 4 523 | Andre forsikringsrelaterte innbetalinger | - | 4 523 | |
| -14 917 | -11 851 | Utbetaling av gjenforsikringspremier | -14 917 | -11 851 | |
| -1 161 673 | -1 276 702 | Utbetaling av erstatninger direkte forsikring | -1 161 673 | -1 276 702 | |
| 22 424 | 29 927 | Innbetaling av gjenforsikringsoppgjør for erstatninger | 22 424 | 29 927 | |
| -181 283 | -173 463 | Driftsutbetalinger | -205 725 | -173 463 | |
| -10 973 | -8 585 | Andre forsikringsrelaterte utbetalinger | -10 973 | -8 585 | |
| -1 038 | - | Utbetalinger andre kostnader | -1 332 | 4 046 | |
| -9 701 | -9 863 | Utbetaling av administrasjonskostnader mv | -1 317 | -9 863 | |
| - | -5 434 | Utbetaling av skatter | - | -5 434 | |
| 245 369 | -98 198 | Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | A | 229 014 | -86 402 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
| -206 782 | 54 590 | Netto utbetaling ved kjøp/salg av aksjer og andeler | -206 782 | 54 590 | |
| -11 050 | 56 300 | Netto utbetaling ved kjøp/salg av andre finansielle eiendeler | -11 050 | 56 300 | |
| 21 388 | 28 995 | Innbetaling av renter, utbytte mv | 25 775 | 28 995 | |
| - | - | Utbetalinger ved kjøp av eiendom | - | - | |
| -5 507 | -6 789 | Netto utbetaling ved kjøp av immatrielle eiendeler | -5 507 | -6 789 | |
| -1 402 | -6 583 | Netto utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | 580 | -6 583 | |
| -203 353 | 126 513 | Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | B | -196 984 | 126 513 |
| 42 016 | 28 315 | Netto endring likvider i perioden | A+B | 32 030 | 40 111 |
| 132 489 | 104 174 | Likviditetsbeholdning 01.01 | 149 979 | 109 868 | |
| 174 505 | 132 489 | Likviditetsbeholdning 31.12 | 182 009 | 149 979 |

