Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Overkusfond | Aksjekapital | Annen innskutt EK | Hybrid-kapital | Sparebankens fond | Utjevnings-fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 339 051 | 328 791 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 271 478 | 3 839 | 2 018 159 |
| Resultat etter skatt | 28 804 | 28 804 | ||||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | 54 | 54 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -954 | -954 | ||||||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 903 | 27 903 |
| Utbetalte renter hybridkapital | -1 620 | -1 620 | ||||||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 1 339 051 | 328 791 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 271 478 | 30 122 | 2 044 444 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 333 093 | 32 439 | 5 537 | 207 687 | 1 057 | 1 867 314 |
| Resultat etter skatt | 31 700 | 31 700 | ||||||||
| Verdijustering utlån (ECL 12 mnd) | 0 | 0 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -1 441 | -1 441 | ||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 259 | 30 259 |
| Utbetaling av gaver | -252 | -252 | ||||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -1 417 | -234 | -1 651 | |||||||
| Utbetalt utbytte | 0 | -35 | -35 | |||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 110 805 | 0 | 101 695 | 75 000 | 1 331 676 | 32 205 | 5 286 | 207 687 | 31 281 | 1 895 635 |

