Balanse
| Balanse - Eiendeler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.25 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 6 293 | 9 681 | 6 525 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 531 036 | 715 410 | 381 143 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 3, 4, 5 | 6 761 748 | 6 089 920 | 6 638 009 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 3, 4, 5 | 3 829 473 | 3 569 607 | 3 894 650 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 7 | 1 421 573 | 1 493 146 | 1 499 960 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 7 | 1 143 540 | 1 048 139 | 1 134 266 |
| Varige driftsmiddler | 19 415 | 23 901 | 19 184 | |
| Andre eiendeler | 16 512 | 28 651 | 18 475 | |
| Sum eiendeler | 13 729 589 | 12 978 456 | 13 592 213 |
| Balanse - Gjeld og egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.25 |
| Innskudd fra kunder | 10 180 961 | 9 545 657 | 10 044 530 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 7 | 1 139 249 | 1 166 339 | 1 164 408 |
| Annen gjeld | 254 064 | 247 713 | 221 724 | |
| Pensjonsforpliktelser | 24 285 | 23 544 | 24 285 | |
| Forpliktelser ved skatt | 11 112 | 24 086 | 43 588 | |
| Andre avsetninger | 143 | 134 | 183 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 8 | 75 330 | 75 347 | 75 333 |
| Sum gjeld | 11 685 145 | 11 082 821 | 11 574 052 | |
| Innskutt egenkapital | Note 9 | 1 667 843 | 212 500 | 1 667 843 |
| Opptjent egenkapital | 272 744 | 1 577 876 | 275 318 | |
| Fondsobligasjonskapital | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 28 857 | 30 259 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 044 444 | 1 895 635 | 2 018 160 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 13 729 589 | 12 978 456 | 13 592 213 |

