Balanse
| Morselskap | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 | Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| - | - | - | Kontanter og kontantekvivalenter | 6 377 | - | 6 525 | |
| 37 659 | - | 1 877 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 783 794 | 339 623 | 463 523 | |
| - | - | - | Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 6 873 431 | - | 6 638 009 | |
| - | Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 3 945 274 | - | 3 894 650 | |||
| - | - | - | Rentebærende verdipapirer | 7 | 1 414 279 | - | 1 499 960 |
| - | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 7 | 4 238 683 | 2 850 778 | 4 141 551 | ||
| 4 607 689 | - | 4 324 239 | Aksjer og andeler i datterforetak | - | - | - | |
| - | - | - | Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | 7 | 239 119 | 186 154 | 247 162 |
| 875 | - | 875 | Immaterielle eiendeler | 102 442 | 54 275 | 108 442 | |
| - | - | - | Varige driftsmidler | 320 102 | 321 061 | 314 805 | |
| - | - | - | Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske avsetninger | 44 910 | 56 262 | 50 025 | |
| - | - | - | Fordringer på forsikringstakere og reassurandører | 767 445 | 685 689 | 694 341 | |
| 3 240 | - | 346 959 | Sum andre eiendeler | 75 108 | 67 027 | 50 513 | |
| 4 649 463 | - | 4 673 950 | Sum eiendeler | 18 810 965 | 4 560 869 | 18 109 508 | |
| -0 | |||||||
| Morselskap | Konsern | ||||||
| 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 | Tall i tusen kroner | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 | |
| - | - | - | Innskudd og andre innlån fra kunder | 10 408 950 | - | 9 943 023 | |
| - | - | - | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 1 004 255 | - | 1 164 408 |
| - | - | - | Forsikringstekniske avsetninger | 9 | 1 702 482 | 1 531 120 | 1 587 607 |
| 6 750 | - | 21 261 | Annen gjeld | 152 785 | 16 694 | 191 203 | |
| - | - | - | Avsetninger | 346 641 | 276 211 | 325 634 | |
| - | - | - | Ansvarlig lånekapital | 8 | 75 341 | - | 75 333 |
| 6 750 | 21 261 | Sum gjeld | 13 690 453 | 1 824 025 | 13 287 208 | ||
| 813 999 | - | 813 999 | Aksjekapital | 813 999 | - | 813 999 | |
| 3 510 240 | - | 3 510 240 | Overkurs | 3 510 240 | - | 3 510 240 | |
| - | - | - | Fondsobligasjonskapital | 75 000 | - | 75 000 | |
| 318 474 | - | 328 450 | Annen opptjent egenkapital | 721 274 | 2 736 845 | 423 060 | |
| 4 642 713 | - | 4 652 689 | Sum egenkapital | 5 120 513 | 2 736 845 | 4 822 300 | |
| 4 649 463 | - | 4 673 950 | Sum gjeld og egenkapital | 18 810 965 | 4 560 869 | 18 109 508 | |

