Balanse – forpliktelser
| Morselskap | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | Egenkapital og forpliktelser (1.000 kr.) | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
| Opptjent egenkapital | ||||||
| 93 488 | 109 965 | 85 069 | Avsetning til naturskadekapital | 93 488 | 109 965 | 85 069 |
| 50 999 | 47 442 | 50 999 | Avsetning til garantiordningen | 50 999 | 47 442 | 50 999 |
| 2 194 304 | 2 177 731 | 2 194 304 | Annen opptjent egenkapital | 2 173 229 | 2 158 144 | 2 171 507 |
| 101 070 | 8 720 | 0 | Annen opptjent egenkapital, ufordelt resultat | 107 086 | -8 525 | 0 |
| 2 439 862 | 2 343 858 | 2 330 373 | Sum opptjent egenkapital | 2 424 803 | 2 307 026 | 2 307 575 |
| Forsikringsforpliktelser brutto | ||||||
| 752 435 | 642 245 | 621 974 | Avsetning for ikke opptjent bruttopremie | 752 435 | 642 245 | 621 974 |
| 1 991 | 0 | 1 991 | Avsetning for ikke avløpt risiko | 1 991 | 0 | 1 991 |
| 780 668 | 720 850 | 730 921 | Brutto erstatningsavsetning | 780 668 | 720 850 | 730 921 |
| 1 535 094 | 1 363 096 | 1 354 886 | Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring | 1 535 094 | 1 363 096 | 1 354 886 |
| Avsetninger for forpliktelser | ||||||
| 25 763 | 22 644 | 25 763 | Pensjonsforpliktelser | 25 763 | 22 644 | 25 763 |
| -21 646 | -40 017 | 0 | Forpliktelser ved periodeskatt | -22 401 | -40 017 | 0 |
| 0 | 22 209 | 0 | Forpliktelser ved utsatt skatt | 0 | 22 209 | 0 |
| 4 117 | 4 836 | 25 763 | Sum avsetninger for forpliktelser | 3 362 | 4 836 | 25 763 |
| 239 772 | ||||||
| Forpliktelser | ||||||
| 180 400 | 169 085 | 173 709 | Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring | 180 400 | 169 085 | 173 709 |
| 0 | 0 | 681 | Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring | 0 | 0 | 681 |
| 33 608 | 16 968 | 39 440 | Andre forpliktelser | 42 886 | 85 045 | 41 523 |
| 214 008 | 186 053 | 213 830 | Sum forpliktelser | 223 287 | 254 131 | 215 913 |
| 22 541 | 16 521 | 26 229 | Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | 22 541 | 16 521 | 26 229 |
| 4 215 623 | 3 914 363 | 3 951 082 | Sum egenkapital og forpliktelser | 4 209 087 | 3 945 610 | 3 930 367 |

