Resultatregnskap
| Morselskap | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap 3. kvartal | Regnskap hittil i år | Året | Regnskap 3. kvartal | Regnskap hittil i år | Året | |||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | Teknisk regnskap (1.000 kr.) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Premieinntekter mv. | ||||||||||
| 344 005 | 297 928 | 976 517 | 862 858 | 1 166 513 | Opptjente bruttopremier | 344 005 | 297 928 | 976 517 | 862 858 | 1 166 513 |
| -2 792 | -1 720 | -8 377 | -5 160 | -7 562 | - Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier | -2 792 | -1 720 | -8 377 | -5 160 | -7 562 |
| 341 213 | 296 208 | 968 140 | 857 698 | 1 158 951 | Sum premieinntekter for egen regning | 341 213 | 296 208 | 968 140 | 857 698 | 1 158 951 |
| 1 006 | 709 | 1 453 | 2 858 | 6 968 | Andre forsikringsrelaterte inntekter | 1 006 | 709 | 1 453 | 2 858 | 6 968 |
| Erstatningskostnader | ||||||||||
| 314 497 | 377 347 | 1 009 662 | 971 116 | 1 338 995 | Brutto erstatningskostnader | 314 497 | 378 592 | 1 009 662 | 972 362 | 1 338 995 |
| -8 405 | -20 284 | -29 825 | -35 768 | -54 631 | - Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader | -8 405 | -21 530 | -29 825 | -37 014 | -54 631 |
| 306 092 | 357 063 | 979 837 | 935 348 | 1 284 364 | Sum erstatningskostnader for egen regning | 306 092 | 357 063 | 979 837 | 935 348 | 1 284 364 |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | ||||||||||
| 9 431 | 7 570 | 21 971 | 20 306 | 27 584 | Salgskostnader | 9 431 | 7 570 | 21 971 | 20 306 | 27 584 |
| 39 580 | 34 456 | 103 811 | 95 944 | 137 758 | Administrasjonskostnader | 36 746 | 34 456 | 95 613 | 95 944 | 137 758 |
| 49 011 | 42 026 | 125 782 | 116 250 | 165 342 | Sum forsikringsrelaterte driftskostnader | 46 177 | 42 026 | 117 583 | 116 250 | 165 342 |
| 4 902 | 1 580 | 9 803 | 6 197 | 8 506 | Andre forsikringsrelaterte driftskostnader | 4 902 | 1 580 | 9 803 | 6 197 | 8 506 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | Endring i avsetning for ikke avløpt risiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 |
| -17 785 | -103 752 | -145 830 | -197 240 | -294 284 | Resultat av teknisk regnskap | -14 952 | -103 752 | -137 631 | -197 240 | -294 284 |
| Morselskap | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap 3. kvartal | Regnskap hittil i år | Året | Regnskap 3. kvartal | Regnskap hittil i år | Året | |||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | Ikke-teknisk regnskap (1.000 kr.) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Netto inntekter fra investeringer | ||||||||||
| 5 517 | 7 939 | 41 169 | 26 349 | 41 976 | Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler | 5 517 | 7 959 | 41 185 | 26 437 | 42 090 |
| -2 602 | -281 | -2 601 | -554 | -994 | Netto driftsinntekt fra eiendom | -2 602 | -281 | -2 601 | -554 | -994 |
| 34 216 | -1 647 | 120 583 | 101 943 | 145 693 | Verdiendringer på investeringer | 34 216 | -1 647 | 120 583 | 101 943 | 145 693 |
| 28 580 | 6 594 | 83 002 | 24 421 | 51 681 | Realisert gevinst og tap på investeringer | 28 580 | 6 594 | 83 002 | 24 421 | 51 681 |
| -1 305 | -899 | -5 094 | -3 853 | -9 247 | Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader | -1 305 | -899 | -5 094 | -3 850 | -9 244 |
| 64 406 | 11 706 | 237 059 | 148 306 | 229 108 | Sum netto inntekter fra investeringer | 64 406 | 11 726 | 237 076 | 148 397 | 229 226 |
| 911 | 1 898 | 2 921 | 2 681 | 3 626 | Andre inntekter | -1 548 | 1 898 | 5 428 | 2 677 | 13 650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leieinntekter | 0 | 641 | 0 | 1 360 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 243 | Andre kostnader | 723 | 0 | 2 983 | 51 | 39 077 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avskrivninger på varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Drift og vedlikehold | 0 | 1 920 | 0 | 16 829 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Øvrige driftskostnader | 0 | 104 | 0 | 1 807 | 0 |
| 65 318 | 13 604 | 239 980 | 150 986 | 223 492 | Resultat av ikke-teknisk regnskap | 62 135 | 12 241 | 239 521 | 132 023 | 203 798 |
| 47 532 | -90 147 | 94 151 | -46 253 | -70 792 | Resultat før skattekostnad | 47 183 | -91 510 | 101 889 | -65 217 | -90 486 |
| 5 634 | -25 948 | -15 339 | -44 137 | -55 222 | Skattekostnad | 5 634 | -25 953 | -15 339 | -44 132 | -59 147 |
| 41 898 | -64 199 | 109 489 | -2 116 | -15 570 | Resultat før andre resultatkomponenter | 41 549 | -65 558 | 117 228 | -21 084 | -31 339 |
| Andre resultatkomponenter | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | Aktuarielle tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Skatt på andre resultatkomponenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 898 | -64 199 | 109 489 | -2 116 | -15 602 | Totalresultat | 41 549 | -65 558 | 117 228 | -21 084 | -31 371 |

