Endringer i egenkapitalen
| Morselskap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Aksjekapital | Overkursfond | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 426 503 | 2 568 709 | 2 568 709 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 425 407 | 425 407 | 425 407 | ||||||
| Årets resultat | 431 707 | 431 707 | 431 707 | ||||||
| Omdanning til aksjeselskap | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | |||
| Fond for vurderingsforskjeller | 91 706 | -91 706 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -21 536 | 21 536 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 4 221 | -4 221 | 0 | - | |||||
| Avsetning til konsernbidrag til morselskap | -3 952 | -3 952 | -3 952 | ||||||
| Avsetning utbytte til morselskap | -167 046 | -167 046 | -116 404 | -116 404 | -283 450 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 63 412 | 91 706 | 26 910 | 243 507 | 2 713 014 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 235 091 | 235 091 | 235 091 | ||||||
| Utvidet resultat | - | 1 176 | 1 176 | 1 176 | |||||
| Totalresultat 2. kv. 2026 | - | - | - | - | - | - | 236 267 | 236 267 | 236 267 |
| Endring fond for vurderingsforskjeller | - | - | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | 10 403 | -10 403 | 0 | - | |||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 73 814 | 91 706 | 252 774 | 479 774 | 2 949 281 |
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Aksjekapital | Overkursfond | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 398 732 | 2 540 938 | 2 540 938 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 426 268 | 426 268 | 426 268 | ||||||
| Totalresultat | 432 568 | 432 568 | 432 568 | ||||||
| Omdanning til aksjeselskap | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | |||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | 91 706 | -91 706 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -21 536 | 21 536 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 4 221 | -4 221 | 0 | - | |||||
| Avsetning til konsernbidrag til morselskap | -3 952 | -3 952 | -3 952 | ||||||
| Avsetning utbytte til morselskap | -167 046 | -167 046 | -116 404 | -116 404 | -283 450 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 63 412 | 91 706 | -1 | 216 597 | 2 686 103,72 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 238 959 | 238 959 | 238 959 | ||||||
| Utvidet resultat | 1 176 | 1 176 | 1 176 | ||||||
| Totalresultat 2. kv. 2026 | 0 | 240 135 | 240 135 | 240 135 | |||||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | - | - | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | 10 403 | -10 403 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | -0 | 0 | 0 | - | |||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 73 814 | 91 706 | 229 732 | 456 731 | 2 926 238 |

