Resultatregnskap
| Morselskap | Konsern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kvartal | Hittil i år | Året | Noter | 2. kvartal | Hittil i år | Året | |||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | Teknisk regnskap | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Premieinntekter mv. | |||||||||||
| 462 019 | 390 539 | 895 603 | 762 151 | 1 594 027 | Opptjente bruttopremier | 462 019 | 390 539 | 895 603 | 762 151 | 1 594 027 | |
| -3 303 | -3 279 | -6 607 | -6 560 | -14 551 | - Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier | -3 303 | -3 279 | -6 607 | -6 560 | -14 551 | |
| 458 716 | 387 260 | 888 996 | 755 591 | 1 579 476 | Sum premieinntekter for egen regning | 458 716 | 387 260 | 888 996 | 755 591 | 1 579 476 | |
| 434 | 301 | 1 231 | 898 | 2 528 | Andre forsikringsrelaterte inntekter | 434 | 301 | 1 231 | 898 | 2 528 | |
| Erstatningskostnader | |||||||||||
| 270 328 | 265 675 | 623 577 | 541 092 | 1 134 929 | Brutto erstatningskostnader | 4 | 270 328 | 265 675 | 623 577 | 541 092 | 1 134 929 |
| 286 | -2 168 | 2 100 | -2 032 | -1 173 | - Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader | 286 | -2 168 | 2 100 | -2 032 | -1 173 | |
| 270 614 | 263 508 | 625 677 | 539 060 | 1 133 756 | Sum erstatningskostnader for egen regning | 270 614 | 263 508 | 625 677 | 539 060 | 1 133 756 | |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | |||||||||||
| 7 242 | 7 083 | 15 537 | 15 468 | 31 280 | Salgskostnader | 7 242 | 7 083 | 15 537 | 15 468 | 31 280 | |
| 41 048 | 37 343 | 88 066 | 79 229 | 177 305 | Administrasjonskostnader | 36 922 | 33 892 | 80 375 | 72 326 | 179 984 | |
| 48 290 | 44 426 | 103 603 | 94 696 | 208 585 | Sum forsikringsrelaterte driftskostnader | 44 163 | 40 975 | 95 911 | 87 794 | 211 264 | |
| - | 5 771 | - | 5 771 | 10 973 | Andre forsikringsrelaterte driftskostnader | 0 | 5 771 | - | 5 771 | 10 973 | |
| - | - | - | 0 | 0 | Endring i avsetning for ikke avløpt risiko | 0 | 0 | - | - | - | |
| 140 246 | 73 855 | 160 947 | 116 961 | 228 690 | Resultat av teknisk regnskap | 144 372 | 77 307 | 168 638 | 123 864 | 226 011 | |
| 2025 | Ikke-teknisk regnskap | ||||||||||
| Netto inntekter fra investeringer | |||||||||||
| -958 | 1 721 | 557 | 3 867 | 12 110 | Resultatandel tilknyttet selskap | -958 | 1 721 | 557 | 3 867 | 12 110 | |
| 5 030 | 24 152 | 5 139 | 32 400 | 67 387 | Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler | 5 030 | 24 152 | 5 139 | 32 400 | 67 387 | |
| -168 | -688 | -310 | -421 | -934 | Netto driftsinntekt fra eiendom | -168 | -688 | -310 | -421 | -934 | |
| 79 781 | 49 387 | 64 119 | 47 912 | 75 764 | Verdiendringer på investeringer | 79 781 | 49 387 | 64 119 | 47 912 | 75 764 | |
| 7 268 | 34 342 | 54 468 | 36 249 | 133 291 | Realisert gevinst og tap på investeringer | 7 268 | 34 342 | 54 468 | 36 249 | 133 291 | |
| -3 066 | -2 431 | -4 636 | -3 900 | -9 495 | Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader | -3 066 | -2 431 | -4 636 | -3 900 | -9 002 | |
| 87 888 | 106 483 | 119 337 | 116 107 | 278 123 | Sum netto inntekter fra investeringer | 87 888 | 106 483 | 119 337 | 116 107 | 278 616 | |
| 3 178 | 2 675 | 5 244 | 3 190 | 7 960 | Andre inntekter | 5 917 | 2 450 | 8 064 | 2 736 | 11 853 | |
| - | - | - | 0 | 0 | Leieinntekter | 0 | 0 | - | - | - | |
| - | - | - | 0 | 0 | Annen driftsinntekt | 0 | 0 | - | - | - | |
| - | - | - | 0 | 1 038 | Andre kostnader | 1 986 | 229 | 6 644 | 3 332 | 2 400 | |
| 91 066 | 109 157 | 124 581 | 119 297 | 285 045 | Resultat av ikke-teknisk regnskap | 91 819 | 108 703 | 120 757 | 115 511 | 288 070 | |
| 231 311 | 183 013 | 285 528 | 236 258 | 513 735 | Resultat før skattekostnad | 236 191 | 186 010 | 289 396 | 239 375 | 514 081 | |
| 43 686 | 39 442 | 50 436 | 43 701 | 88 328 | Skattekostnad | 43 686 | 39 442 | 50 436 | 43 701 | 87 813 | |
| 187 625 | 143 571 | 235 091 | 192 558 | 425 407 | Resultat før andre resultatkomponenter | 192 505 | 146 568 | 238 959 | 195 674 | 426 268 | |
| Andre resultatkomponenter | |||||||||||
| 552 | -74 | 1 176 | 233 | 6 300 | Utvidet resultat | 552 | -74 | 1 176 | 233 | 6 300 | |
| 0 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 188 177 | 143 497 | 236 267 | 192 791 | 431 707 | Totalresultat | 193 057 | 146 494 | 240 135 | 195 907 | 432 568 | |

