Endringer i egenkapitalen
| Morselskap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 50 999 | 85 069 | 0 | 2 194 305 | 2 330 373 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 238 336 | 238 336 | |||
| Årets resultat | 238 336 | 238 336 | |||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -122 | 122 | 0 | ||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 6 259 | -6 259 | 0 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 426 503 | 2 568 709 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 192 558 | 192 558 | |||
| Aktuarielle tap på ytelsesbasert pensjonsordningen | 233 | 233 | |||
| Totalresultat 2. kv 2025 | 192 791 | 192 791 | |||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | 4 100 | -4 100 | 0 | ||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -845 | 845 | 0 | ||
| Egenkapital 30.06.2025 | 57 258 | 84 103 | 4 100 | 2 616 039 | 2 761 500 |
| Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 50 999 | 85 069 | 0 | 2 171 507 | 2 307 575 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 233 364 | 233 364 | |||
| Totalresultat | 233 364 | 233 364 | |||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -122 | 122 | 0 | ||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 6 259 | -6 259 | 0 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 398 733 | 2 540 938 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 195 674 | 195 674 | |||
| Aktuarielle tap på ytelsesbasert pensjonsordningen | 233 | 233 | |||
| Totalresultat 2. kv 2025 | 195 907 | 195 907 | |||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | 4 100 | -4 100 | 0 | ||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -845 | 845 | 0 | ||
| Egenkapital 30.06.2025 | 57 258 | 84 103 | 4 100 | 2 591 385 | 2 736 845 |

