Resultatregnskap
| Morselskap | Morselskap | Konsern | Konsern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap 2. kvartal | hittil i år | Året | Noter | Regnskap 2. kvartal | Httil i år | Året | |||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | Teknisk regnskap | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| Premieinntekter mv. | |||||||||||
| 390 539 | 323 067 | 762 151 | 632 511 | 1 338 064 | Opptjente bruttopremier | 13 | 390 539 | 323 067 | 762 151 | 632 511 | 1 338 064 |
| -3 279 | -2 792 | -6 560 | -5 585 | -12 969 | - Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier | -3 279 | -2 792 | -6 560 | -5 585 | -12 969 | |
| 387 260 | 320 275 | 755 591 | 626 927 | 1 325 095 | Sum premieinntekter for egen regning | 387 260 | 320 275 | 755 591 | 626 927 | 1 325 095 | |
| 301 | -262 | 898 | 447 | 4 523 | Andre forsikringsrelaterte inntekter | 9 | 301 | -262 | 898 | 447 | 4 523 |
| Erstatningskostnader | |||||||||||
| 265 675 | 318 016 | 541 092 | 695 165 | 1 275 759 | Brutto erstatningskostnader | 13 | 265 675 | 318 016 | 541 092 | 695 165 | 1 275 759 |
| -2 168 | -14 832 | -2 032 | -21 420 | -36 069 | - Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader | -2 168 | -14 832 | -2 032 | -21 420 | -36 069 | |
| 263 508 | 303 184 | 539 060 | 673 745 | 1 239 690 | Sum erstatningskostnader for egen regning | 263 508 | 303 184 | 539 060 | 673 745 | 1 239 690 | |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | |||||||||||
| 7 083 | 5 113 | 15 468 | 12 540 | 29 108 | Salgskostnader | 10 | 7 083 | 5 113 | 15 468 | 12 540 | 29 108 |
| 37 343 | 30 046 | 79 229 | 64 231 | 152 380 | Administrasjonskostnader | 11 | 33 892 | 27 212 | 72 326 | 58 866 | 140 918 |
| 44 426 | 35 158 | 94 696 | 76 771 | 181 488 | Sum forsikringsrelaterte driftskostnader | 40 975 | 32 325 | 87 794 | 71 406 | 170 026 | |
| 5 771 | 2 451 | 5 771 | 4 902 | 8 836 | Andre forsikringsrelaterte driftskostnader | 5 771 | 2 451 | 5 771 | 4 902 | 8 836 | |
| 73 855 | -20 780 | 116 961 | -128 044 | -98 405 | Resultat av teknisk regnskap | 77 307 | -17 947 | 123 864 | -122 679 | -86 943 | |
| Morselskap | Morselskap | Konsern | Konsern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap 2. kvartal | hittil i år | Året | Noter | Regnskap 2. kvartal | hittil i år | ||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | Ikke-teknisk regnskap | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| Netto inntekter fra investeringer | |||||||||||
| 1 721 | 0 | 3 867 | 0 | 0 | Resultatandel tilknyttet selskap | 1 721 | 0 | 3 867 | 0 | 0 | |
| 24 152 | 20 354 | 32 400 | 35 652 | 58 823 | Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler | 24 152 | 20 371 | 32 400 | 35 668 | 58 823 | |
| -688 | -149 | -421 | 0 | -785 | Netto driftsinntekt fra eiendom | -688 | -149 | -421 | 0 | -785 | |
| 49 387 | 44 933 | 47 912 | 86 367 | 199 841 | Verdiendringer på investeringer | 49 387 | 44 933 | 47 912 | 86 367 | 199 841 | |
| 34 342 | 4 191 | 36 249 | 54 422 | 90 063 | Realisert gevinst og tap på investeringer | 34 342 | 4 191 | 36 249 | 54 422 | 90 063 | |
| -2 431 | -1 317 | -3 900 | -3 789 | -12 371 | Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader | -2 431 | -1 317 | -3 900 | -3 789 | -15 865 | |
| 106 483 | 68 012 | 116 107 | 172 653 | 335 572 | Sum netto inntekter fra investeringer | 106 483 | 68 029 | 116 107 | 172 669 | 332 078 | |
| 2 675 | 1 225 | 3 190 | 2 010 | 4 864 | Andre inntekter | 2 450 | 1 960 | 2 736 | 6 976 | 7 750 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | Andre kostnader | 229 | 1 209 | 3 332 | 2 260 | 18 516 | |
| 109 157 | 69 237 | 119 297 | 174 663 | 338 147 | Resultat av ikke-teknisk regnskap | 108 703 | 68 780 | 115 511 | 177 386 | 321 311 | |
| 183 013 | 48 457 | 236 258 | 46 618 | 239 743 | Resultat før skattekostnad | 186 010 | 50 833 | 239 375 | 54 707 | 234 368 | |
| 39 442 | 1 114 | 43 701 | -20 973 | 1 407 | Skattekostnad | 17 | 39 442 | 1 114 | 43 701 | -20 973 | 1 005 |
| 143 571 | 47 343 | 192 558 | 67 591 | 238 336 | Resultat før andre resultatkomponenter | 146 568 | 49 719 | 195 674 | 75 679 | 233 364 | |
| Andre resultatkomponenter | |||||||||||
| -74 | 0 | 233 | 0 | 0 | Utvidet resultat | -74 | 0 | 233 | 0 | 0 | |
| 143 497 | 47 343 | 192 791 | 67 591 | 238 336 | Totalresultat | 146 494 | 49 719 | 195 907 | 75 679 | 233 364 | |

