Endringer i egenkapitalen
| Morselskap | ||||
|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Garantiordningen | Naturskadefondet | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2023 | 47 442 | 120 801 | 2 177 732 | 2 345 975 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | -15 570 | -15 570 | ||
| Aktuarielle tap på ytelsesbasert pensjonsordningen | -43 | -43 | ||
| Skatt på andre resultatkomponenter | 11 | 11 | ||
| Årets resultat | -15 602 | -15 602 | ||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -35 732 | 35 732 | - | |
| Endring i avsetning til garantiordningen | 3 557 | -3 557 | - | |
| Egenkapital 31.12.2023 | 50 999 | 85 069 | 2 194 305 | 2 330 373 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 20 248 | 20 248 | ||
| Totalresultat 1. kv 2024 | 20 248 | 20 248 | ||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | 366 | -366 | - | |
| Egenkapital 31.03.2024 | 50 999 | 85 435 | 2 214 187 | 2 350 621 |
| Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Garantiordningen | Naturskadefondet | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2023 | 47 442 | 120 801 | 2 170 703 | 2 338 946 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | -31 339 | -31 339 | ||
| Aktuarielle tap på ytelsesbasert pensjonsordningen | -43 | -43 | ||
| Skatt på andre resultatkomponenter | 11 | 11 | ||
| Totalresultat | -31 371 | -31 371 | ||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -35 732 | 35 732 | - | |
| Endring i avsetning til garantiordningen | 3 557 | -3 557 | - | |
| Egenkapital 31.12.2023 | 50 999 | 85 069 | 2 171 507 | 2 307 575 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 25 960 | 25 960 | ||
| Totalresultat 1. kv 2024 | 25 960 | 25 960 | ||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | 366 | -366 | - | |
| Egenkapital 31.03.2024 | 50 999 | 85 435 | 2 197 100 | 2 333 535 |

