Balanse – forpliktelser
| Morselskap | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | Egenkapital og forpliktelser (1.000 kr.) | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 |
| Opptjent egenkapital | ||||||
| 85 435 | 121 115 | 85 069 | Avsetning til naturskadekapital | 85 435 | 121 115 | 85 069 |
| 50 999 | 47 442 | 50 999 | Avsetning til garantiordningen | 50 999 | 47 442 | 50 999 |
| 2 194 304 | 2 177 731 | 2 194 304 | Annen opptjent egenkapital | 2 187 276 | 2 168 980 | 2 171 507 |
| 19 882 | 44 307 | 0 | Annen opptjent egenkapital, ufordelt resultat | 9 824 | 36 481 | 0 |
| 2 350 621 | 2 390 596 | 2 330 373 | Sum opptjent egenkapital | 2 333 535 | 2 374 018 | 2 307 575 |
| Forsikringsforpliktelser brutto | ||||||
| 644 944 | 449 278 | 621 974 | Avsetning for ikke opptjent bruttopremie | 644 944 | 449 278 | 621 974 |
| 1 991 | 0 | 1 991 | Avsetning for ikke avløpt risiko | 1 991 | 0 | 1 991 |
| 805 750 | 540 204 | 730 921 | Brutto erstatningsavsetning | 805 750 | 540 204 | 730 921 |
| 1 452 685 | 989 482 | 1 354 886 | Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring | 1 452 685 | 989 482 | 1 354 886 |
| Avsetninger for forpliktelser | ||||||
| 25 763 | 22 644 | 25 763 | Pensjonsforpliktelser | 25 763 | 22 644 | 25 763 |
| -28 394 | -8 038 | 0 | Forpliktelser ved periodeskatt | -29 149 | -7 395 | 0 |
| 0 | 22 209 | 0 | Forpliktelser ved utsatt skatt | 0 | 22 209 | 0 |
| -2 631 | 36 815 | 25 763 | Sum avsetninger for forpliktelser | -3 386 | 37 458 | 25 763 |
| Forpliktelser | ||||||
| 161 458 | 165 967 | 173 709 | Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring | 161 458 | 165 967 | 173 709 |
| 1 363 | 0 | 681 | Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring | 1 363 | 0 | 681 |
| 48 032 | 46 788 | 39 440 | Andre forpliktelser | 54 733 | 82 780 | 41 523 |
| 210 852 | 212 755 | 213 830 | Sum forpliktelser | 217 553 | 248 747 | 215 913 |
| 19 364 | 24 148 | 26 229 | Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | 19 364 | 24 148 | 26 229 |
| 4 030 891 | 3 653 797 | 3 951 082 | Sum egenkapital og forpliktelser | 4 019 752 | 3 673 855 | 3 930 367 |

