Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | Q3 23 isolert | Q3 22 isolert | 30.9.23 | 30.9.22 | 31.12.22 |
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 120 558 | 67 888 | 331 273 | 178 163 | 267 428 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 18 523 | 10 656 | 51 388 | 24 229 | 38 891 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 79 398 | 31 262 | 209 494 | 76 994 | 129 914 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 59 684 | 47 282 | 173 167 | 125 397 | 176 405 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 22 552 | 17 799 | 71 108 | 61 774 | 72 833 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 604 | 3 448 | 7 101 | 8 777 | 11 598 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 23 | -13 | 17 888 | 27 644 | 29 412 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | Note 7 | 4 455 | -4 508 | 4 342 | -14 560 | -7 927 |
| Andre driftsinntekter | 303 | 141 | 259 | -437 | -260 | |
| Netto andre driftsinntekter | 24 730 | 9 971 | 86 495 | 65 644 | 82 459 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 122 | 20 544 | 58 817 | 55 408 | 75 776 | |
| Andre driftskostnader | 20 435 | 14 986 | 65 111 | 49 410 | 82 602 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 964 | 1 137 | 3 635 | 3 265 | 3 705 | |
| Sum driftskostnader | 42 521 | 36 667 | 127 563 | 108 083 | 162 084 | |
| Resultat før tap | 41 893 | 20 585 | 132 100 | 82 959 | 96 145 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 5 | -948 | -1 554 | -1 232 | -2 151 | 635 |
| Resultat før skatt | 42 840 | 22 139 | 133 332 | 85 110 | 96 145 | |
| Skattekostnad | 10 629 | 7 626 | 28 921 | 16 982 | 18 107 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 32 211 | 14 513 | 104 411 | 68 128 | 78 038 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | Note 5 | -925 | 7 363 | -9 380 | 48 631 | 95 435 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -925 | 7 363 | -9 380 | 48 631 | 95 435 | |
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over utvidet resultat | 0 | 0 | 778 | 0 | 730 | |
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 0 | 0 | 778 | 0 | 730 | |
| Totalresultat | 31 286 | 21 877 | 95 809 | 116 759 | 174 203 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 7,82 | 10,90 | 16,30 | |||

