Resultatregnskap
| Morselskap | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap 3. kvartal | Hittil i år | Året | Regnskap 3. kvartal | Hittil i år | Året | |||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | Teknisk regnskap | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Premieinntekter mv. | ||||||||||
| 408 683 | 344 005 | 1 170 835 | 976 517 | 1 338 064 | Opptjente bruttopremier | 408 683 | 344 005 | 1 170 835 | 976 517 | 1 338 064 |
| -3 279 | -2 792 | -9 839 | -8 377 | -12 969 | - Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier | -3 279 | -2 792 | -9 839 | -8 377 | -12 969 |
| 405 404 | 341 213 | 1 160 995 | 968 140 | 1 325 095 | Sum premieinntekter for egen regning | 405 404 | 341 213 | 1 160 995 | 968 140 | 1 325 095 |
| 754 | 1 006 | 1 652 | 1 453 | 4 523 | Andre forsikringsrelaterte inntekter | 754 | 1 006 | 1 652 | 1 453 | 4 523 |
| Erstatningskostnader | ||||||||||
| 285 596 | 314 497 | 826 687 | 1 009 662 | 1 275 759 | Brutto erstatningskostnader | 285 596 | 314 497 | 826 687 | 1 009 662 | 1 275 759 |
| 2 680 | -8 405 | 648 | -29 825 | -36 069 | - Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader | 2 680 | -8 405 | 648 | -29 825 | -36 069 |
| 288 275 | 306 092 | 827 335 | 979 837 | 1 239 690 | Sum erstatningskostnader for egen regning | 288 275 | 306 092 | 827 335 | 979 837 | 1 239 690 |
| Forsikringsrelaterte driftskostnader | ||||||||||
| 7 449 | 9 431 | 22 916 | 21 971 | 29 108 | Salgskostnader | 7 449 | 9 431 | 22 916 | 21 971 | 29 108 |
| 40 739 | 39 580 | 119 967 | 103 811 | 152 380 | Administrasjonskostnader | 37 288 | 36 746 | 109 614 | 95 613 | 140 918 |
| 48 187 | 49 011 | 142 884 | 125 782 | 181 488 | Sum forsikringsrelaterte driftskostnader | 44 736 | 46 177 | 132 530 | 117 583 | 170 026 |
| 1 462 | 4 902 | 7 234 | 9 803 | 8 836 | Andre forsikringsrelaterte driftskostnader | 1 462 | 4 902 | 7 234 | 9 803 | 8 836 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1 991 | Endring i avsetning for ikke avløpt risiko | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 991 |
| 68 234 | -17 785 | 185 195 | -145 830 | -98 405 | Resultat av teknisk regnskap | 71 685 | -14 952 | 195 548 | -137 631 | -86 943 |
| Morselskap | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnskap 3. kvartal | Hittil i år | Året | Regnskap 3. kvartal | Hittil i år | Året | |||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | Ikke-teknisk regnskap | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Netto inntekter fra investeringer | ||||||||||
| 4 308 | 0 | 8 175 | 0 | 0 | Resultatandel tilknyttet selskap | 4 308 | 0 | 8 175 | 0 | 0 |
| 7 798 | 5 517 | 40 198 | 41 169 | 58 823 | Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler | 7 798 | 5 517 | 40 198 | 41 185 | 58 823 |
| -391 | -2 602 | -812 | -2 601 | -785 | Netto driftsinntekt fra eiendom | -391 | -2 602 | -812 | -2 601 | -785 |
| -19 045 | 34 216 | 28 867 | 120 583 | 199 841 | Verdiendringer på investeringer | -19 045 | 34 216 | 28 867 | 120 583 | 199 841 |
| 80 169 | 28 580 | 116 418 | 83 002 | 90 063 | Realisert gevinst og tap på investeringer | 80 169 | 28 580 | 116 418 | 83 002 | 90 063 |
| -1 328 | -1 305 | -5 228 | -5 094 | -12 371 | Adm.kostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader | -1 327 | -1 305 | -5 228 | -5 094 | -15 865 |
| 71 512 | 64 406 | 187 619 | 237 059 | 335 572 | Sum netto inntekter fra investeringer | 71 512 | 64 406 | 187 619 | 237 076 | 332 078 |
| 1 502 | 911 | 4 692 | 2 921 | 4 864 | Andre inntekter | 3 195 | -1 548 | 5 931 | 5 428 | 7 750 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 288 | Andre kostnader | 8 984 | 723 | 12 316 | 2 983 | 18 516 |
| 73 013 | 65 318 | 192 311 | 239 980 | 338 147 | Resultat av ikke-teknisk regnskap | 65 723 | 62 135 | 181 234 | 239 521 | 321 311 |
| 141 247 | 47 532 | 377 505 | 94 151 | 239 743 | Resultat før skattekostnad | 137 408 | 47 183 | 376 782 | 101 889 | 234 368 |
| 20 851 | 5 634 | 64 551 | -15 339 | 1 407 | Skattekostnad | 20 851 | 5 634 | 64 551 | -15 339 | 1 005 |
| 120 396 | 41 898 | 312 954 | 109 489 | 238 336 | Resultat før andre resultatkomponenter | 116 557 | 41 549 | 312 231 | 117 228 | 233 364 |
| Andre resultatkomponenter | ||||||||||
| 205 | 0 | 438 | 0 | 0 | Utvidet resultat | 205 | 0 | 438 | 0 | 0 |
| 120 601 | 41 898 | 313 392 | 109 489 | 238 336 | Totalresultat | 116 762 | 41 549 | 312 669 | 117 228 | 233 364 |

