Endringer i egenkapitalen
| Morselskap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Aksjekapital | Overkursfond | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 426 503 | 2 568 709 | 2 568 709 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 425 407 | 425 407 | 425 407 | ||||||
| Årets resultat | 431 707 | 431 707 | 431 707 | ||||||
| Omdanning til aksjeselskap | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | |||
| Fond for vurderingsforskjeller | 91 706 | -91 706 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -21 536 | 21 536 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 4 221 | -4 221 | 0 | - | |||||
| Avsetning til konsernbidrag til morselskap | -3 952 | -3 952 | -3 952 | ||||||
| Avsetning utbytte til morselskap | -167 046 | -167 046 | -116 404 | -116 404 | -283 450 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 63 412 | 91 706 | 26 910 | 243 507 | 2 713 014 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 47 467 | 47 467 | 47 467 | ||||||
| Utvidet resultat | - | 624 | 624 | 624 | |||||
| Totalresultat 1. kv. 2026 | - | - | - | - | - | - | 48 090 | 48 090 | 48 090 |
| Endring fond for vurderingsforskjeller | - | - | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | 5 379 | -5 379 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | -0 | 0 | 0 | - | |||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 68 791 | 91 706 | 69 621 | 291 597 | 2 761 104 |
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (beløp i 1.000 kr.) | Aksjekapital | Overkursfond | Sum innskutt egenkapital | Garantiordningen | Naturskadefondet | Fond for vurderingsforskjeller | Annen opptjent egenkapital | Sum opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 57 258 | 84 947 | 0 | 2 398 732 | 2 540 938 | 2 540 938 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 426 268 | 426 268 | 426 268 | ||||||
| Totalresultat | 432 568 | 432 568 | 432 568 | ||||||
| Omdanning til aksjeselskap | 535 612 | 2 100 942 | 2 636 553 | -2 636 553 | -2 636 553 | - | |||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | 91 706 | -91 706 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | -21 536 | 21 536 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | 4 221 | -4 221 | 0 | - | |||||
| Avsetning til konsernbidrag til morselskap | -3 952 | -3 952 | -3 952 | ||||||
| Avsetning utbytte til morselskap | -167 046 | -167 046 | -116 404 | -116 404 | -283 450 | ||||
| Egenkapital 31.12.2025 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 63 412 | 91 706 | -1 | 216 597 | 2 686 104 |
| Resultat før andre resultatkomponenter | 46 454 | 46 454 | 46 454 | ||||||
| Utvidet resultat | 624 | 624 | 624 | ||||||
| Totalresultat 1. kv. 2026 | 0 | 47 078 | 47 078 | 47 078 | |||||
| Endring fond for vurderingsforskjeller | - | - | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til naturskadefondet | 5 379 | -5 379 | 0 | - | |||||
| Endring i avsetning til garantiordningen | -0 | 0 | 0 | - | |||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 535 612 | 1 933 896 | 2 469 507 | 61 479 | 68 791 | 91 706 | 41 699 | 263 675 | 2 733 182 |

